| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.2 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | Montemiletto Team | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | Runners |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 484 | MM55 | DE LUCA | UGO | 1952 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 485 | MM35 | ESPOSITO | SALVATORE | 1975 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 486 | TM | FERRIERO | ANDREA | 1979 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 487 | TM | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 488 | MM50 | GESA | RAFFAELE | 1960 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 489 | MM35 | MIANO | OLIMPIO | 1973 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 490 | MM35 | MIANO | SERGIO | 1975 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 491 | MM35 | PERRINO | GIACOMO | 1974 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 492 | MM45 | TOCCO | SERGIO | 1964 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 493 | TM | VILARDO | CARLO | 1976 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 494 | MM55 | VITALE | PAOLO MARIA | 1952 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 495 | MM35 | SANTORO | ANTONIO | 1971 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 496 | MM40 | AMMENDOLA | DOMENICO | 1968 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 497 | MM45 | GHETTA | GIOVANNI | 1963 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 498 | MM35 | CAIAZZA | LUIGI | 1972 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 499 | TM | TEDESCHI | CIRO | 1976 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| TOTALE ISCRITTI | | 116 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 15.02.12 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 2 |
| | 346.3067731 |