| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | Montemiletto Team | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | Runners |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 292 | MM45 | FRIGURA | VASILE | 1963 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 294 | MM40 | AUDIA | GIOVAMBATTISTA | 1970 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 295 | AM | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 296 | PF | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 297 | MM35 | DE VIZIA | MASSIMO | 1974 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 298 | MM55 | DI MAIO | GIUSEPPE | 1955 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 299 | JM | FEMINA | GIUSEPPE | 1991 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 323 | SM | GIARDIELLO | SAVERIO | 1981 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 324 | SM | GIARDIELLO | ANTONIO | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 325 | MM45 | GIORDANO | GIOVANNI | 1963 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 326 | MM35 | GIULIANO | ANGELO | 1971 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 327 | JM | LEMBO | ENRICO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 328 | JM | LEMBO | VINCENZO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 329 | MM45 | LUCIANO | SERGIO | 1964 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 330 | SM | MARINGOLO | GIAMPIERO | 1979 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 331 | SM | MARRA *non tesserato | ROCCO | 1979 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 332 | SM | MATARAZZO | GIUSEPPE | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 333 | MM55 | MINICHIELLO | GIUSEPPE | 1955 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 334 | MM50 | MORETTO | GIOVANNI | 1960 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 335 | MM45 | REPOLE | RAFFAELE | 1965 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 336 | SM | ROQTI | ABDERRAFII | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 337 | MM35 | ZABATTA | VINCENZO | 1972 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 338 | MM35 | AVITABILE | MASSIMO | 1973 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 339 | MM40 | VALENTINO | ANTONIO | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 340 | MM50 | ALVIGGI | LUIGI | 1958 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 341 | MM60 | CAPONE | CIRIACO | 1950 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 342 | MM60 | DE FILIPPO | NICOLA | 1950 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 343 | MM45 | DE LUCA | ANTONIO | 1963 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 344 | MM40 | PAGANO | DOMENICO | 1966 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 345 | MM45 | TARANTINO | MAURIZIO | 1961 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 346 | MM50 | TORNATORE | LORENZO | 1959 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 347 | MM40 | LA LUNA | GIUSEPPE | 1969 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 348 | MF35 | BIANCARDI | MARIANNA | 1973 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 349 | MM40 | PICCOLO | FRANCESCO RAFFAE | 1968 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 350 | MM45 | PASQUALE | MARIO | 1963 | BN050 | ASD RUNNING TELESE TERME |
| | 351 | MM50 | MECCARIELLO | PIETRO | 1959 | BN100 | POD. VALLE CAUDINA |
| | 352 | TM | ARIGLIANI | MICHELE | 1985 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 353 | MM40 | AVELLA | SERGIO | 1970 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 354 | MM50 | BIANCO | ANTONIO | 1960 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 355 | MM70 | CAGNALE | FRANCESCO | 1940 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 356 | MM35 | CECERE | UMBERTO | 1972 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 357 | MM50 | DE BELLIS | MARIO | 1960 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 358 | MM45 | DEL VECCHIO | SERGIO | 1962 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 359 | MM45 | DELLA TORCA | PASQUALE | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 360 | MM55 | DELL'OSTE | GIANCARLO | 1951 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 361 | MM35 | DENTE | ANTONIO | 1975 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 362 | MM50 | DI PIERRO | MARIO | 1959 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 363 | TF | FORGIONE | MANUELA | 1982 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 364 | MF35 | INGLESE | MICAELA | 1974 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 365 | MM60 | LETIZIA | ANTONIO | 1948 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 366 | MM45 | LUCIANI | MARIO | 1963 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 367 | MM35 | MASSARO | ANTONIO | 1974 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 368 | MF45 | PELLEGRINI | ROSA | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 369 | MM40 | PINTO | ENRICO | 1967 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 370 | MM50 | RANAURO | VINCENZO | 1958 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 371 | MM45 | RETTORE | BRUNO | 1964 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 372 | MM45 | SANTUCCI | ANTONIO | 1961 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 373 | MM50 | SPULZO | PASQUALE | 1960 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 374 | MM60 | TARANTINO | GERARDO | 1946 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 375 | MM65 | TORNUSCIOLO | GIOVANNI | 1941 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 376 | MM50 | VESSICHELLI | MAURIZIO | 1957 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 377 | MM40 | COLETTA | CLAUDIO | 1967 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 378 | MM55 | DE CICCO | FRANCO | 1955 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 379 | TM | LEONE | MARCO | 1981 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 380 | MM50 | MOBILIA | NICOLA | 1958 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 381 | MM40 | MOLINARO | NICOLA | 1966 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 382 | MM55 | RINALDI | GERARDO | 1955 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 383 | MM45 | SANTUCCI | GIOVANNI | 1962 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 384 | MM55 | TOZZI | GIUSEPPE | 1952 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 385 | MM40 | MONTICELLI | ALESSANDRO | 1968 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 386 | MM35 | GUERRIERO | FRANCESCO | 1972 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 387 | MM55 | D'AVINO | VINCENZO | 1954 | EPS01 | CSAIN - JOY OF RUNNING |
| | 388 | MM40 | FIORDELISI | CIRO | 1970 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 389 | MM35 | PIROZZI | ROBERTO | 1973 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 390 | MM50 | CRISTIANO | VINCENZO | 1956 | EPS31 | ASI - A.S.D. ATL. VIS NOVA |
| | 391 | MM35 | AMBROSINO | ALBERTO | 1975 | EPS88 | UISP - CIRCOLO GHINELLI |
| | 392 | TM | ESPOSITO *manca certific | GIUSEPPE | 1978 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 393 | TM | MAUTA *manca certificato | FABRIZIO | 1976 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 394 | MM45 | MEMMOLO | ESPEDITO | 1961 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 463 | MM55 | OLIVIERO | ANGELO | 1955 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 464 | MM45 | ARRICHIELLO | GIOVANNI | 1963 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 465 | MM35 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 466 | MM50 | SPINELLI | GENNARO | 1956 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 467 | MM60 | D'ORSO | MICHELE | 1947 | NA111 | A.S.D. PAENINSULA |
| | 468 | MM35 | TERRECUSO | CARLO | 1973 | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | 469 | MF60 | DI MARTINO | ROSA | 1950 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 470 | TM | FORTE | ANTONIO | 1976 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 471 | MM50 | NOCERA | COSIMO | 1960 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 472 | MM55 | AMBROSIO | VINCENZO | 1952 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 473 | TM | AMBROSINO | FRANCESCO | 1979 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 474 | MM60 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI | 1949 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 475 | MF35 | DI IULIO | ANGELA | 1973 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 476 | MM55 | ABRUZZESE | TONINO | 1955 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 477 | TM | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 478 | SM | MAROTTI | MARCO | 1986 | BN286 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | 479 | PM | CALABRESE | ANGELO | 1989 | BN286 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | 480 | SM | COLESANTO | MASSIMILIANO | 1978 | BN286 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | 481 | MM50 | ANZALONE | ANGELO MICHELE | 1960 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 482 | MM35 | CECERE | GUERINO VITO | 1971 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 483 | MM45 | DE LUCA | ENZO | 1965 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 15.02.08 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |