| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.2 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | Montemiletto Team | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | Runners |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 373 | MM50 | SPULZO | PASQUALE | 1960 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 345 | MM45 | TARANTINO | MAURIZIO | 1961 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 374 | MM60 | TARANTINO | GERARDO | 1946 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 499 | TM | TEDESCHI | CIRO | 1976 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 468 | MM35 | TERRECUSO | CARLO | 1973 | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | 492 | MM45 | TOCCO | SERGIO | 1964 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 346 | MM50 | TORNATORE | LORENZO | 1959 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 375 | MM65 | TORNUSCIOLO | GIOVANNI | 1941 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 384 | MM55 | TOZZI | GIUSEPPE | 1952 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 339 | MM40 | VALENTINO | ANTONIO | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 465 | MM35 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 376 | MM50 | VESSICHELLI | MAURIZIO | 1957 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 493 | TM | VILARDO | CARLO | 1976 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 477 | TM | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 494 | MM55 | VITALE | PAOLO MARIA | 1952 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 337 | MM35 | ZABATTA | VINCENZO | 1972 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| TOTALE ISCRITTI | | 116 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 15.03.15 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 2 |
| | 346.3067731 |