| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.2 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | Montemiletto Team | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | Runners |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | MM55 | | Totale x la Categoria | 12 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 476 | ABRUZZESE | TONINO | 1955 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 472 | AMBROSIO | VINCENZO | 1952 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 387 | D'AVINO | VINCENZO | 1954 | EPS01 | CSAIN - JOY OF RUNNING |
| | 378 | DE CICCO | FRANCO | 1955 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 484 | DE LUCA | UGO | 1952 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 360 | DELL'OSTE | GIANCARLO | 1951 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 298 | DI MAIO | GIUSEPPE | 1955 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 333 | MINICHIELLO | GIUSEPPE | 1955 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 463 | OLIVIERO | ANGELO | 1955 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 382 | RINALDI | GERARDO | 1955 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 384 | TOZZI | GIUSEPPE | 1952 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 494 | VITALE | PAOLO MARIA | 1952 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | MM60 | | Totale x la Categoria | 6 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 474 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI | 1949 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 341 | CAPONE | CIRIACO | 1950 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 342 | DE FILIPPO | NICOLA | 1950 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 467 | D'ORSO | MICHELE | 1947 | NA111 | A.S.D. PAENINSULA |
| | 365 | LETIZIA | ANTONIO | 1948 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 374 | TARANTINO | GERARDO | 1946 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | MM65 | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 375 | TORNUSCIOLO | GIOVANNI | 1941 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | MM70 | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 355 | CAGNALE | FRANCESCO | 1940 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | PF | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 296 | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | PM | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 479 | CALABRESE | ANGELO | 1989 | BN286 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | SM | | Totale x la Categoria | 8 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 480 | COLESANTO | MASSIMILIANO | 1978 | BN286 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | 323 | GIARDIELLO | SAVERIO | 1981 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 324 | GIARDIELLO | ANTONIO | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 330 | MARINGOLO | GIAMPIERO | 1979 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 478 | MAROTTI | MARCO | 1986 | BN286 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | 331 | MARRA *non tesserato | ROCCO | 1979 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 332 | MATARAZZO | GIUSEPPE | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 336 | ROQTI | ABDERRAFII | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | TF | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 363 | FORGIONE | MANUELA | 1982 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | TM | | Totale x la Categoria | 11 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 473 | AMBROSINO | FRANCESCO | 1979 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 352 | ARIGLIANI | MICHELE | 1985 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 392 | ESPOSITO *manca certific | GIUSEPPE | 1978 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 487 | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 486 | FERRIERO | ANDREA | 1979 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 470 | FORTE | ANTONIO | 1976 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 379 | LEONE | MARCO | 1981 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 393 | MAUTA *manca certificato | FABRIZIO | 1976 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 499 | TEDESCHI | CIRO | 1976 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 493 | VILARDO | CARLO | 1976 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 477 | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | Totale Iscritti | 116 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 15.02.52 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 2 |
| | 346.3067731 |