| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | Montemiletto Team | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | Runners |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AM | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 295 | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | JM | | Totale x la Categoria | 3 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 299 | FEMINA | GIUSEPPE | 1991 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 328 | LEMBO | VINCENZO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 327 | LEMBO | ENRICO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | MF35 | | Totale x la Categoria | 3 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 348 | BIANCARDI | MARIANNA | 1973 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 475 | DI IULIO | ANGELA | 1973 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 364 | INGLESE | MICAELA | 1974 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | MF45 | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 368 | PELLEGRINI | ROSA | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | MF60 | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 469 | DI MARTINO | ROSA | 1950 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | MM35 | | Totale x la Categoria | 19 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 391 | AMBROSINO | ALBERTO | 1975 | EPS88 | UISP - CIRCOLO GHINELLI |
| | 338 | AVITABILE | MASSIMO | 1973 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 498 | CAIAZZA | LUIGI | 1972 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 482 | CECERE | GUERINO VITO | 1971 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 356 | CECERE | UMBERTO | 1972 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 297 | DE VIZIA | MASSIMO | 1974 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 361 | DENTE | ANTONIO | 1975 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 485 | ESPOSITO | SALVATORE | 1975 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 326 | GIULIANO | ANGELO | 1971 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 386 | GUERRIERO | FRANCESCO | 1972 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 367 | MASSARO | ANTONIO | 1974 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 489 | MIANO | OLIMPIO | 1973 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 490 | MIANO | SERGIO | 1975 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 491 | PERRINO | GIACOMO | 1974 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 389 | PIROZZI | ROBERTO | 1973 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 495 | SANTORO | ANTONIO | 1971 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 468 | TERRECUSO | CARLO | 1973 | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | 465 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 337 | ZABATTA | VINCENZO | 1972 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | MM40 | | Totale x la Categoria | 12 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 496 | AMMENDOLA | DOMENICO | 1968 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 294 | AUDIA | GIOVAMBATTISTA | 1970 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 353 | AVELLA | SERGIO | 1970 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 377 | COLETTA | CLAUDIO | 1967 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 388 | FIORDELISI | CIRO | 1970 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 347 | LA LUNA | GIUSEPPE | 1969 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 381 | MOLINARO | NICOLA | 1966 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 385 | MONTICELLI | ALESSANDRO | 1968 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 344 | PAGANO | DOMENICO | 1966 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 349 | PICCOLO | FRANCESCO RAFFAE | 1968 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 369 | PINTO | ENRICO | 1967 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 339 | VALENTINO | ANTONIO | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | MM45 | | Totale x la Categoria | 18 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 464 | ARRICHIELLO | GIOVANNI | 1963 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 343 | DE LUCA | ANTONIO | 1963 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 483 | DE LUCA | ENZO | 1965 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 358 | DEL VECCHIO | SERGIO | 1962 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 359 | DELLA TORCA | PASQUALE | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 292 | FRIGURA | VASILE | 1963 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 497 | GHETTA | GIOVANNI | 1963 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 325 | GIORDANO | GIOVANNI | 1963 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 366 | LUCIANI | MARIO | 1963 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 329 | LUCIANO | SERGIO | 1964 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 394 | MEMMOLO | ESPEDITO | 1961 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 350 | PASQUALE | MARIO | 1963 | BN050 | ASD RUNNING TELESE TERME |
| | 335 | REPOLE | RAFFAELE | 1965 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 371 | RETTORE | BRUNO | 1964 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 372 | SANTUCCI | ANTONIO | 1961 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 383 | SANTUCCI | GIOVANNI | 1962 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 345 | TARANTINO | MAURIZIO | 1961 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 492 | TOCCO | SERGIO | 1964 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | MM50 | | Totale x la Categoria | 16 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 340 | ALVIGGI | LUIGI | 1958 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 481 | ANZALONE | ANGELO MICHELE | 1960 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 354 | BIANCO | ANTONIO | 1960 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 390 | CRISTIANO | VINCENZO | 1956 | EPS31 | ASI - A.S.D. ATL. VIS NOVA |
| | 357 | DE BELLIS | MARIO | 1960 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 362 | DI PIERRO | MARIO | 1959 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 488 | GESA | RAFFAELE | 1960 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 351 | MECCARIELLO | PIETRO | 1959 | BN100 | POD. VALLE CAUDINA |
| | 380 | MOBILIA | NICOLA | 1958 | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 334 | MORETTO | GIOVANNI | 1960 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 471 | NOCERA | COSIMO | 1960 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 370 | RANAURO | VINCENZO | 1958 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 466 | SPINELLI | GENNARO | 1956 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 373 | SPULZO | PASQUALE | 1960 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 346 | TORNATORE | LORENZO | 1959 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 376 | VESSICHELLI | MAURIZIO | 1957 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 15.02.45 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |