| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.2 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | Montemiletto Team | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | Runners |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | 371 | MM45 | 1964 | RETTORE | BRUNO |
| | 372 | MM45 | 1961 | SANTUCCI | ANTONIO |
| | 373 | MM50 | 1960 | SPULZO | PASQUALE |
| | 374 | MM60 | 1946 | TARANTINO | GERARDO |
| | 375 | MM65 | 1941 | TORNUSCIOLO | GIOVANNI |
| | 376 | MM50 | 1957 | VESSICHELLI | MAURIZIO |
| | BN700 | | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 8 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 377 | MM40 | 1967 | COLETTA | CLAUDIO |
| | 378 | MM55 | 1955 | DE CICCO | FRANCO |
| | 379 | TM | 1981 | LEONE | MARCO |
| | 380 | MM50 | 1958 | MOBILIA | NICOLA |
| | 381 | MM40 | 1966 | MOLINARO | NICOLA |
| | 382 | MM55 | 1955 | RINALDI | GERARDO |
| | 383 | MM45 | 1962 | SANTUCCI | GIOVANNI |
| | 384 | MM55 | 1952 | TOZZI | GIUSEPPE |
| | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 385 | MM40 | 1968 | MONTICELLI | ALESSANDRO |
| | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 386 | MM35 | 1972 | GUERRIERO | FRANCESCO |
| | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 387 | MM55 | 1954 | D'AVINO | VINCENZO |
| | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 472 | MM55 | 1952 | AMBROSIO | VINCENZO |
| | 498 | MM35 | 1972 | CAIAZZA | LUIGI |
| | 499 | TM | 1976 | TEDESCHI | CIRO |
| | EPS20 | | CSI - LE PIUME NERE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 388 | MM40 | 1970 | FIORDELISI | CIRO |
| | 389 | MM35 | 1973 | PIROZZI | ROBERTO |
| | EPS31 | | ASI - A.S.D. ATL. VIS NOVA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 390 | MM50 | 1956 | CRISTIANO | VINCENZO |
| | EPS88 | | UISP - CIRCOLO GHINELLI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 391 | MM35 | 1975 | AMBROSINO | ALBERTO |
| | LIBER | | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 392 | TM | 1978 | ESPOSITO *manca certific | GIUSEPPE |
| | 393 | TM | 1976 | MAUTA *manca certificato | FABRIZIO |
| | 394 | MM45 | 1961 | MEMMOLO | ESPEDITO |
| | NA018 | | A.S.D. ' LA CORSA' | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 496 | MM40 | 1968 | AMMENDOLA | DOMENICO |
| | 463 | MM55 | 1955 | OLIVIERO | ANGELO |
| | NA033 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 464 | MM45 | 1963 | ARRICHIELLO | GIOVANNI |
| | 465 | MM35 | 1973 | VARRELLA | GENNARO |
| | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 466 | MM50 | 1956 | SPINELLI | GENNARO |
| | NA111 | | A.S.D. PAENINSULA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 467 | MM60 | 1947 | D'ORSO | MICHELE |
| | NA202 | | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 468 | MM35 | 1973 | TERRECUSO | CARLO |
| | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 469 | MF60 | 1950 | DI MARTINO | ROSA |
| | NA619 | | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 470 | TM | 1976 | FORTE | ANTONIO |
| | 471 | MM50 | 1960 | NOCERA | COSIMO |
| | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 473 | TM | 1979 | AMBROSINO | FRANCESCO |
| | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 474 | MM60 | 1949 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI |
| | 475 | MF35 | 1973 | DI IULIO | ANGELA |
| | 477 | TM | 1976 | VILLANO | GIANLUCA |
| TOTALE ISCRITTI | 116 |
| sabato 10 luglio 2010 | DATA E ORA STAMPA | 15.02.31 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 2 |
| | 346.3067731 |