| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | Montemiletto Team | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | Runners |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 292 | MM45 | 1963 | FRIGURA | VASILE |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 21 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 294 | MM40 | 1970 | AUDIA | GIOVAMBATTISTA |
| | 295 | AM | 1993 | CARPENITO | UMBERTO |
| | 296 | PF | 1988 | DAMIANO | ANNAMARIA |
| | 297 | MM35 | 1974 | DE VIZIA | MASSIMO |
| | 298 | MM55 | 1955 | DI MAIO | GIUSEPPE |
| | 299 | JM | 1991 | FEMINA | GIUSEPPE |
| | 324 | SM | 1982 | GIARDIELLO | ANTONIO |
| | 323 | SM | 1981 | GIARDIELLO | SAVERIO |
| | 325 | MM45 | 1963 | GIORDANO | GIOVANNI |
| | 326 | MM35 | 1971 | GIULIANO | ANGELO |
| | 327 | JM | 1992 | LEMBO | ENRICO |
| | 328 | JM | 1992 | LEMBO | VINCENZO |
| | 329 | MM45 | 1964 | LUCIANO | SERGIO |
| | 330 | SM | 1979 | MARINGOLO | GIAMPIERO |
| | 331 | SM | 1979 | MARRA *non tesserato | ROCCO |
| | 332 | SM | 1982 | MATARAZZO | GIUSEPPE |
| | 333 | MM55 | 1955 | MINICHIELLO | GIUSEPPE |
| | 334 | MM50 | 1960 | MORETTO | GIOVANNI |
| | 335 | MM45 | 1965 | REPOLE | RAFFAELE |
| | 336 | SM | 1982 | ROQTI | ABDERRAFII |
| | 337 | MM35 | 1972 | ZABATTA | VINCENZO |
| | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 16 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 476 | MM55 | 1955 | ABRUZZESE | TONINO |
| | 481 | MM50 | 1960 | ANZALONE | ANGELO MICHELE |
| | 482 | MM35 | 1971 | CECERE | GUERINO VITO |
| | 483 | MM45 | 1965 | DE LUCA | ENZO |
| | 484 | MM55 | 1952 | DE LUCA | UGO |
| | 485 | MM35 | 1975 | ESPOSITO | SALVATORE |
| | 486 | TM | 1979 | FERRIERO | ANDREA |
| | 487 | TM | 1983 | FERRIERO | MARCO |
| | 488 | MM50 | 1960 | GESA | RAFFAELE |
| | 489 | MM35 | 1973 | MIANO | OLIMPIO |
| | 490 | MM35 | 1975 | MIANO | SERGIO |
| | 491 | MM35 | 1974 | PERRINO | GIACOMO |
| | 495 | MM35 | 1971 | SANTORO | ANTONIO |
| | 492 | MM45 | 1964 | TOCCO | SERGIO |
| | 493 | TM | 1976 | VILARDO | CARLO |
| | 494 | MM55 | 1952 | VITALE | PAOLO MARIA |
| | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 338 | MM35 | 1973 | AVITABILE | MASSIMO |
| | 339 | MM40 | 1967 | VALENTINO | ANTONIO |
| | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 7 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 340 | MM50 | 1958 | ALVIGGI | LUIGI |
| | 341 | MM60 | 1950 | CAPONE | CIRIACO |
| | 342 | MM60 | 1950 | DE FILIPPO | NICOLA |
| | 343 | MM45 | 1963 | DE LUCA | ANTONIO |
| | 344 | MM40 | 1966 | PAGANO | DOMENICO |
| | 345 | MM45 | 1961 | TARANTINO | MAURIZIO |
| | 346 | MM50 | 1959 | TORNATORE | LORENZO |
| | AV573 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 347 | MM40 | 1969 | LA LUNA | GIUSEPPE |
| | AV800 | | BAIANO RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 348 | MF35 | 1973 | BIANCARDI | MARIANNA |
| | 349 | MM40 | 1968 | PICCOLO | FRANCESCO RAFFAE |
| | BN050 | | ASD RUNNING TELESE TERME | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 350 | MM45 | 1963 | PASQUALE | MARIO |
| | BN100 | | POD. VALLE CAUDINA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 351 | MM50 | 1959 | MECCARIELLO | PIETRO |
| | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 479 | PM | 1989 | CALABRESE | ANGELO |
| | 480 | SM | 1978 | COLESANTO | MASSIMILIANO |
| | 478 | SM | 1986 | MAROTTI | MARCO |
| | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 26 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 352 | TM | 1985 | ARIGLIANI | MICHELE |
| | 353 | MM40 | 1970 | AVELLA | SERGIO |
| | 354 | MM50 | 1960 | BIANCO | ANTONIO |
| | 355 | MM70 | 1940 | CAGNALE | FRANCESCO |
| | 356 | MM35 | 1972 | CECERE | UMBERTO |
| | 357 | MM50 | 1960 | DE BELLIS | MARIO |
| | 358 | MM45 | 1962 | DEL VECCHIO | SERGIO |
| | 359 | MM45 | 1965 | DELLA TORCA | PASQUALE |
| | 360 | MM55 | 1951 | DELL'OSTE | GIANCARLO |
| | 361 | MM35 | 1975 | DENTE | ANTONIO |
| | 362 | MM50 | 1959 | DI PIERRO | MARIO |
| | 363 | TF | 1982 | FORGIONE | MANUELA |
| | 497 | MM45 | 1963 | GHETTA | GIOVANNI |
| | 364 | MF35 | 1974 | INGLESE | MICAELA |
| | 365 | MM60 | 1948 | LETIZIA | ANTONIO |
| | 366 | MM45 | 1963 | LUCIANI | MARIO |
| | 367 | MM35 | 1974 | MASSARO | ANTONIO |
| | 368 | MF45 | 1965 | PELLEGRINI | ROSA |
| | 369 | MM40 | 1967 | PINTO | ENRICO |
| | 370 | MM50 | 1958 | RANAURO | VINCENZO |
| sabato 10 luglio 2010 | DATA E ORA STAMPA | 15.02.24 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |