| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | PROLOCO S.GIORGIO | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | DEL SANNIO (BN) |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 22 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2110 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 3 | | 328 | | 1 | | JM | 0.30.11 | | 0.03.21 | | LEMBO | | VINCENZO | 126 |
| | 4 | | 294 | | 1 | | MM40 | 0.30.33 | | 0.03.24 | | AUDIA | | GIOVAMBATTISTA | 125 |
| | 7 | | 295 | | 1 | | AM | 0.31.23 | | 0.03.29 | | CARPENITO | | UMBERTO | 122 |
| | 8 | | 332 | | 2 | | SM | 0.31.26 | | 0.03.30 | | MATARAZZO | | GIUSEPPE | 121 |
| | 9 | | 334 | | 1 | | MM50 | 0.31.27 | | 0.03.30 | | MORETTO | | GIOVANNI | 120 |
| | 10 | | 325 | | 1 | | MM45 | 0.31.41 | | 0.03.31 | | GIORDANO | | GIOVANNI | 119 |
| | 11 | | 324 | | 3 | | SM | 0.31.46 | | 0.03.32 | | GIARDIELLO | | ANTONIO | 118 |
| | 17 | | 327 | | 2 | | JM | 0.33.38 | | 0.03.44 | | LEMBO | | ENRICO | 112 |
| | 20 | | 335 | | 2 | | MM45 | 0.33.58 | | 0.03.46 | | REPOLE | | RAFFAELE | 109 |
| | 22 | | 299 | | 3 | | JM | 0.34.36 | | 0.03.51 | | FEMINA | | GIUSEPPE | 107 |
| | 23 | | 331 | | 5 | | SM | 0.34.37 | | 0.03.51 | | MARRA | | ROCCO | 106 |
| | 25 | | 943 | | 1 | | SF | 0.34.57 | | 0.03.53 | | SANTELIA | | BRUNA | 104 |
| | 27 | | 329 | | 3 | | MM45 | 0.35.29 | | 0.03.57 | | LUCIANO | | SERGIO | 102 |
| | 28 | | 323 | | 7 | | SM | 0.35.30 | | 0.03.57 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | 101 |
| | 48 | | 850 | | 7 | | MM35 | 0.37.59 | | 0.04.13 | | ROMEO | | SIMONE | 81 |
| | 50 | | 296 | | 1 | | PF | 0.38.01 | | 0.04.13 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | 79 |
| | 60 | | 337 | | 11 | | MM35 | 0.38.59 | | 0.04.20 | | ZABATTA | | VINCENZO | 69 |
| | 65 | | 944 | | 1 | | MF45 | 0.39.24 | | 0.04.23 | | VITALE | | ALBA | 64 |
| | 66 | | 298 | | 5 | | MM55 | 0.39.28 | | 0.04.23 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | 63 |
| | 69 | | 297 | | 13 | | MM35 | 0.39.35 | | 0.04.24 | | DE VIZIA | | MASSIMO | 60 |
| | 75 | | 333 | | 6 | | MM55 | 0.40.05 | | 0.04.27 | | MINICHIELLO | | GIUSEPPE | 54 |
| | 81 | | 942 | | 10 | | MM50 | 0.40.39 | | 0.04.31 | | DEL SORDO | | ANTONIO | 48 |
| | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 15 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 723 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 12 | | 487 | | 2 | | TM | 0.32.39 | | 0.03.38 | | FERRIERO | | MARCO | 117 |
| | 16 | | 486 | | 3 | | TM | 0.33.23 | | 0.03.43 | | FERRIERO | | ANDREA | 113 |
| | 21 | | 490 | | 3 | | MM35 | 0.34.03 | | 0.03.47 | | MIANO | | SERGIO | 108 |
| | 52 | | 488 | | 3 | | MM50 | 0.38.06 | | 0.04.14 | | GESA | | RAFFAELE | 77 |
| | 56 | | 489 | | 10 | | MM35 | 0.38.42 | | 0.04.18 | | MIANO | | OLIMPIO | 73 |
| | 76 | | 495 | | 14 | | MM35 | 0.40.13 | | 0.04.28 | | SANTORO | | ANTONIO | 53 |
| | 87 | | 485 | | 15 | | MM35 | 0.41.26 | | 0.04.36 | | ESPOSITO | | SALVATORE | 42 |
| | 91 | | 481 | | 17 | | MM35 | 0.41.40 | | 0.04.38 | | NERINO | | ALBERTO | 38 |
| | 99 | | 492 | | 19 | | MM45 | 0.43.13 | | 0.04.48 | | TOCCO | | SERGIO | 30 |
| | 105 | | 493 | | 8 | | TM | 0.43.54 | | 0.04.53 | | VILARDO | | CARLO | 24 |
| | 115 | | 484 | | 12 | | MM55 | 0.46.45 | | 0.05.12 | | DE LUCA | | UGO | 14 |
| | 119 | | 494 | | 13 | | MM55 | 0.49.17 | | 0.05.29 | | VITALE | | PAOLO MARIA | 10 |
| | 120 | | 483 | | 21 | | MM45 | 0.49.18 | | 0.05.29 | | DE LUCA | | ENZO | 9 |
| | 121 | | 476 | | 14 | | MM55 | 0.50.19 | | 0.05.35 | | ABRUZZESE | | TONINO | 8 |
| | 122 | | 491 | | 21 | | MM35 | 0.50.49 | | 0.05.39 | | PERRINO | | GIACOMO | 7 |
| | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 201 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 19 | | 339 | | 5 | | MM40 | 0.33.50 | | 0.03.46 | | VALENTINO | | ANTONIO | 110 |
| | 38 | | 338 | | 5 | | MM35 | 0.37.18 | | 0.04.09 | | AVITABILE | | MASSIMO | 91 |
| | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 6 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 328 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 32 | | 344 | | 6 | | MM40 | 0.35.58 | | 0.04.00 | | PAGANO | | DOMENICO | 97 |
| | 45 | | 345 | | 7 | | MM45 | 0.37.47 | | 0.04.12 | | TARANTINO | | MAURIZIO | 84 |
| | 74 | | 346 | | 8 | | MM50 | 0.39.57 | | 0.04.26 | | TORNATORE | | LORENZO | 55 |
| | 93 | | 343 | | 17 | | MM45 | 0.41.55 | | 0.04.39 | | DE LUCA | | ANTONIO | 36 |
| | 98 | | 342 | | 4 | | MM60 | 0.43.12 | | 0.04.48 | | DE FILIPPO | | NICOLA | 31 |
| | 104 | | 341 | | 5 | | MM60 | 0.43.52 | | 0.04.52 | | CAPONE | | CIRIACO | 25 |
| | AV573 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 115 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 14 | | 347 | | 3 | | MM40 | 0.33.07 | | 0.03.41 | | LA LUNA | | GIUSEPPE | 115 |
| | AV800 | | BAIANO RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 113 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 72 | | 348 | | 1 | | MF35 | 0.39.55 | | 0.04.26 | | BIANCARDI | | MARIANNA | 57 |
| | 73 | | 349 | | 10 | | MM40 | 0.39.55 | | 0.04.26 | | PICCOLO | | FRANCESCO RAFFAE | 56 |
| | BN050 | | ASD RUNNING TELESE TERME |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 76 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 53 | | 350 | | 9 | | MM45 | 0.38.11 | | 0.04.15 | | PASQUALE | | MARIO | 76 |
| | BN100 | | POD. VALLE CAUDINA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 61 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 68 | | 351 | | 7 | | MM50 | 0.39.31 | | 0.04.23 | | MECCARIELLO | | PIETRO | 61 |
| | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 341 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 13 | | 480 | | 4 | | SM | 0.32.41 | | 0.03.38 | | COLESANTO | | MASSIMILIANO | 116 |
| | 26 | | 478 | | 6 | | SM | 0.35.14 | | 0.03.55 | | MAROTTI | | MARCO | 103 |
| | 42 | | 479 | | 1 | | PM | 0.37.39 | | 0.04.11 | | CALABRESE | | ANGELO | 87 |
| | 94 | | 950 | | 8 | | SM | 0.42.02 | | 0.04.40 | | LEONARDIS | | DONATO | 35 |
| | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 26 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1372 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 29 | | 497 | | 4 | | MM45 | 0.35.36 | | 0.03.57 | | GHETTA | | GIOVANNI | 100 |
| | 33 | | 371 | | 5 | | MM45 | 0.36.27 | | 0.04.03 | | RETTORE | | BRUNO | 96 |
| | 36 | | 369 | | 7 | | MM40 | 0.36.56 | | 0.04.06 | | PINTO | | ENRICO | 93 |
| | 39 | | 352 | | 7 | | TM | 0.37.31 | | 0.04.10 | | ARIGLIANI | | MICHELE | 90 |
| | 43 | | 374 | | 1 | | MM60 | 0.37.41 | | 0.04.11 | | TARANTINO | | GERARDO | 86 |
| | 44 | | 362 | | 2 | | MM50 | 0.37.43 | | 0.04.11 | | DI PIERRO | | MARIO | 85 |
| | 46 | | 353 | | 8 | | MM40 | 0.37.53 | | 0.04.13 | | AVELLA | | SERGIO | 83 |
| | 49 | | 361 | | 8 | | MM35 | 0.38.01 | | 0.04.13 | | DENTE | | ANTONIO | 80 |
| | 51 | | 358 | | 8 | | MM45 | 0.38.03 | | 0.04.14 | | DEL VECCHIO | | SERGIO | 78 |
| | 57 | | 370 | | 4 | | MM50 | 0.38.49 | | 0.04.19 | | RANAURO | | VINCENZO | 72 |
| | 58 | | 366 | | 10 | | MM45 | 0.38.50 | | 0.04.19 | | LUCIANI | | MARIO | 71 |
| | 67 | | 373 | | 6 | | MM50 | 0.39.30 | | 0.04.23 | | SPULZO | | PASQUALE | 62 |
| | 71 | | 359 | | 12 | | MM45 | 0.39.52 | | 0.04.26 | | DELLA TORCA | | PASQUALE | 58 |
| | 79 | | 372 | | 14 | | MM45 | 0.40.17 | | 0.04.29 | | SANTUCCI | | ANTONIO | 50 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 11 luglio 2010 | 13.13.34 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |