| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | PROLOCO S.GIORGIO | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | DEL SANNIO (BN) |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 22 | | 2110 |
| | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 26 | | 1372 |
| | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 15 | | 723 |
| | BN700 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 11 | | 452 |
| | BN286 | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 4 | | 341 |
| | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 6 | | 328 |
| | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN | 3 | | 292 |
| | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO | 4 | | 265 |
| | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 3 | | 224 |
| | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 3 | | 204 |
| | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE | 2 | | 201 |
| | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 2 | | 193 |
| | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 2 | | 159 |
| | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT | 3 | | 134 |
| | NA208 | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA | 1 | | 128 |
| | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 1 | | 115 |
| | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA | 1 | | 114 |
| | AV800 | BAIANO RUNNERS | 2 | | 113 |
| | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 1 | | 111 |
| | EPS88 | UISP - CIRCOLO GHINELLI | 1 | | 92 |
| | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 1 | | 88 |
| | BN050 | ASD RUNNING TELESE TERME | 1 | | 76 |
| | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 1 | | 66 |
| | BN701 | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 3 | | 61 |
| | BN100 | POD. VALLE CAUDINA | 1 | | 61 |
| | EPS31 | ASI - A.S.D. ATL. VIS NOVA | 1 | | 52 |
| | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 1 | | 51 |
| | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' | 2 | | 46 |
| | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE | 2 | | 40 |
| | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 1 | | 40 |
| | NA111 | A.S.D. PAENINSULA | 1 | | 4 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 11 luglio 2010 | 13.16.44 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |