| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | PROLOCO S.GIORGIO | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | DEL SANNIO (BN) |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 842 | | 1 | | SM | 0.29.19 | | 0.03.15 | | BEN KHADIR | | ABDELHADI | 1983 | | NA208 | | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA | 128 |
| | 2 | | 465 | | 1 | | MM35 | 0.29.33 | | 0.03.17 | | VARRELLA | | GENNARO | 1973 | | NA033 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 127 |
| | 3 | | 328 | | 1 | | JM | 0.30.11 | | 0.03.21 | | LEMBO | | VINCENZO | 1992 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 126 |
| | 4 | | 294 | | 1 | | MM40 | 0.30.33 | | 0.03.24 | | AUDIA | | GIOVAMBATTISTA | 1970 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 125 |
| | 5 | | 381 | | 2 | | MM40 | 0.31.10 | | 0.03.28 | | MOLINARO | | NICOLA | 1966 | | BN700 | | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 124 |
| | 6 | | 477 | | 1 | | TM | 0.31.14 | | 0.03.28 | | VILLANO | | GIANLUCA | 1976 | | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 123 |
| | 7 | | 295 | | 1 | | AM | 0.31.23 | | 0.03.29 | | CARPENITO | | UMBERTO | 1993 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 122 |
| | 8 | | 332 | | 2 | | SM | 0.31.26 | | 0.03.30 | | MATARAZZO | | GIUSEPPE | 1982 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 121 |
| | 9 | | 334 | | 1 | | MM50 | 0.31.27 | | 0.03.30 | | MORETTO | | GIOVANNI | 1960 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 120 |
| | 10 | | 325 | | 1 | | MM45 | 0.31.41 | | 0.03.31 | | GIORDANO | | GIOVANNI | 1963 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 119 |
| | 11 | | 324 | | 3 | | SM | 0.31.46 | | 0.03.32 | | GIARDIELLO | | ANTONIO | 1982 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 118 |
| | 12 | | 487 | | 2 | | TM | 0.32.39 | | 0.03.38 | | FERRIERO | | MARCO | 1983 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 117 |
| | 13 | | 480 | | 4 | | SM | 0.32.41 | | 0.03.38 | | COLESANTO | | MASSIMILIANO | 1978 | | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 116 |
| | 14 | | 347 | | 3 | | MM40 | 0.33.07 | | 0.03.41 | | LA LUNA | | GIUSEPPE | 1969 | | AV573 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 115 |
| | 15 | | 385 | | 4 | | MM40 | 0.33.14 | | 0.03.42 | | MONTICELLI | | ALESSANDRO | 1968 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 114 |
| | 16 | | 486 | | 3 | | TM | 0.33.23 | | 0.03.43 | | FERRIERO | | ANDREA | 1979 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 113 |
| | 17 | | 327 | | 2 | | JM | 0.33.38 | | 0.03.44 | | LEMBO | | ENRICO | 1992 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 112 |
| | 18 | | 468 | | 2 | | MM35 | 0.33.49 | | 0.03.45 | | TERRECUSO | | CARLO | 1973 | | NA202 | | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 111 |
| | 19 | | 339 | | 5 | | MM40 | 0.33.50 | | 0.03.46 | | VALENTINO | | ANTONIO | 1967 | | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | 110 |
| | 20 | | 335 | | 2 | | MM45 | 0.33.58 | | 0.03.46 | | REPOLE | | RAFFAELE | 1965 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 109 |
| | 21 | | 490 | | 3 | | MM35 | 0.34.03 | | 0.03.47 | | MIANO | | SERGIO | 1975 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 108 |
| | 22 | | 299 | | 3 | | JM | 0.34.36 | | 0.03.51 | | FEMINA | | GIUSEPPE | 1991 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 107 |
| | 23 | | 331 | | 5 | | SM | 0.34.37 | | 0.03.51 | | MARRA | | ROCCO | 1979 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 106 |
| | 24 | | 472 | | 1 | | MM55 | 0.34.48 | | 0.03.52 | | AMBROSIO | | VINCENZO | 1952 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 105 |
| | 25 | | 943 | | 1 | | SF | 0.34.57 | | 0.03.53 | | SANTELIA | | BRUNA | 1985 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 104 |
| | 26 | | 478 | | 6 | | SM | 0.35.14 | | 0.03.55 | | MAROTTI | | MARCO | 1986 | | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 103 |
| | 27 | | 329 | | 3 | | MM45 | 0.35.29 | | 0.03.57 | | LUCIANO | | SERGIO | 1964 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 102 |
| | 28 | | 323 | | 7 | | SM | 0.35.30 | | 0.03.57 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | 1981 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 101 |
| | 29 | | 497 | | 4 | | MM45 | 0.35.36 | | 0.03.57 | | GHETTA | | GIOVANNI | 1963 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 100 |
| | 30 | | 393 | | 4 | | TM | 0.35.46 | | 0.03.58 | | MAUTA | | FABRIZIO | 1976 | | LIBER | | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO | 99 |
| | 31 | | 499 | | 5 | | TM | 0.35.52 | | 0.03.59 | | TEDESCHI | | CIRO | 1976 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 98 |
| | 32 | | 344 | | 6 | | MM40 | 0.35.58 | | 0.04.00 | | PAGANO | | DOMENICO | 1966 | | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 97 |
| | 33 | | 371 | | 5 | | MM45 | 0.36.27 | | 0.04.03 | | RETTORE | | BRUNO | 1964 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 96 |
| | 34 | | 392 | | 6 | | TM | 0.36.33 | | 0.04.04 | | ESPOSITO | | GIUSEPPE | 1978 | | LIBER | | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO | 95 |
| | 35 | | 843 | | 2 | | MM55 | 0.36.34 | | 0.04.04 | | D'ANNA | | DONATO | 1954 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 94 |
| | 36 | | 369 | | 7 | | MM40 | 0.36.56 | | 0.04.06 | | PINTO | | ENRICO | 1967 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 93 |
| | 37 | | 391 | | 4 | | MM35 | 0.37.04 | | 0.04.07 | | AMBROSINO | | ALBERTO | 1975 | | EPS88 | | UISP - CIRCOLO GHINELLI | 92 |
| | 38 | | 338 | | 5 | | MM35 | 0.37.18 | | 0.04.09 | | AVITABILE | | MASSIMO | 1973 | | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | 91 |
| | 39 | | 352 | | 7 | | TM | 0.37.31 | | 0.04.10 | | ARIGLIANI | | MICHELE | 1985 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 90 |
| | 40 | | 498 | | 6 | | MM35 | 0.37.33 | | 0.04.10 | | CAIAZZA | | LUIGI | 1972 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 89 |
| | 41 | | 937 | | 6 | | MM45 | 0.37.37 | | 0.04.11 | | MANNO | | GIUSEPPE | 1964 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 88 |
| | 42 | | 479 | | 1 | | PM | 0.37.39 | | 0.04.11 | | CALABRESE | | ANGELO | 1989 | | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 87 |
| | 43 | | 374 | | 1 | | MM60 | 0.37.41 | | 0.04.11 | | TARANTINO | | GERARDO | 1946 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 86 |
| | 44 | | 362 | | 2 | | MM50 | 0.37.43 | | 0.04.11 | | DI PIERRO | | MARIO | 1959 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 85 |
| | 45 | | 345 | | 7 | | MM45 | 0.37.47 | | 0.04.12 | | TARANTINO | | MAURIZIO | 1961 | | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 84 |
| | 46 | | 353 | | 8 | | MM40 | 0.37.53 | | 0.04.13 | | AVELLA | | SERGIO | 1970 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 83 |
| | 47 | | 949 | | 3 | | MM55 | 0.37.58 | | 0.04.13 | | ESPOSITO | | GIOVANNI | 1952 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 82 |
| | 48 | | 850 | | 7 | | MM35 | 0.37.59 | | 0.04.13 | | ROMEO | | SIMONE | 1974 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 81 |
| | 49 | | 361 | | 8 | | MM35 | 0.38.01 | | 0.04.13 | | DENTE | | ANTONIO | 1975 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 80 |
| | 50 | | 296 | | 1 | | PF | 0.38.01 | | 0.04.13 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | 1988 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 79 |
| | 51 | | 358 | | 8 | | MM45 | 0.38.03 | | 0.04.14 | | DEL VECCHIO | | SERGIO | 1962 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 78 |
| | 52 | | 488 | | 3 | | MM50 | 0.38.06 | | 0.04.14 | | GESA | | RAFFAELE | 1960 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 77 |
| | 53 | | 350 | | 9 | | MM45 | 0.38.11 | | 0.04.15 | | PASQUALE | | MARIO | 1963 | | BN050 | | ASD RUNNING TELESE TERME | 76 |
| | 54 | | 948 | | 9 | | MM35 | 0.38.16 | | 0.04.15 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | 1971 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 75 |
| | 55 | | 940 | | 9 | | MM40 | 0.38.33 | | 0.04.17 | | PONTICELLI | | IGNAZIO | 1966 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 74 |
| | 56 | | 489 | | 10 | | MM35 | 0.38.42 | | 0.04.18 | | MIANO | | OLIMPIO | 1973 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 73 |
| | 57 | | 370 | | 4 | | MM50 | 0.38.49 | | 0.04.19 | | RANAURO | | VINCENZO | 1958 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 72 |
| | 58 | | 366 | | 10 | | MM45 | 0.38.50 | | 0.04.19 | | LUCIANI | | MARIO | 1963 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 71 |
| | 59 | | 474 | | 2 | | MM60 | 0.38.57 | | 0.04.20 | | ACCARDO | | FRANCESCO | 1949 | | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 70 |
| | 60 | | 337 | | 11 | | MM35 | 0.38.59 | | 0.04.20 | | ZABATTA | | VINCENZO | 1972 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 69 |
| | 61 | | 845 | | 4 | | MM55 | 0.39.00 | | 0.04.20 | | VIGLIONE | | GIACOMO | 1953 | | BN700 | | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 68 |
| | 62 | | 847 | | 3 | | MM60 | 0.39.09 | | 0.04.21 | | GRIECO | | MAURO | 1947 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 67 |
| | 63 | | 938 | | 5 | | MM50 | 0.39.10 | | 0.04.21 | | PARISI | | SERGIO | 1958 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 66 |
| | 64 | | 386 | | 12 | | MM35 | 0.39.14 | | 0.04.22 | | GUERRIERO | | FRANCESCO | 1972 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 65 |
| | 65 | | 944 | | 1 | | MF45 | 0.39.24 | | 0.04.23 | | VITALE | | ALBA | 1962 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 64 |
| | 66 | | 298 | | 5 | | MM55 | 0.39.28 | | 0.04.23 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | 1955 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 63 |
| | 67 | | 373 | | 6 | | MM50 | 0.39.30 | | 0.04.23 | | SPULZO | | PASQUALE | 1960 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 62 |
| | 68 | | 351 | | 7 | | MM50 | 0.39.31 | | 0.04.23 | | MECCARIELLO | | PIETRO | 1959 | | BN100 | | POD. VALLE CAUDINA | 61 |
| | 69 | | 297 | | 13 | | MM35 | 0.39.35 | | 0.04.24 | | DE VIZIA | | MASSIMO | 1974 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 60 |
| | 70 | | 394 | | 11 | | MM45 | 0.39.37 | | 0.04.24 | | MEMMOLO | | ESPEDITO | 1961 | | LIBER | | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO | 59 |
| | 71 | | 359 | | 12 | | MM45 | 0.39.52 | | 0.04.26 | | DELLA TORCA | | PASQUALE | 1965 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 58 |
| | 72 | | 348 | | 1 | | MF35 | 0.39.55 | | 0.04.26 | | BIANCARDI | | MARIANNA | 1973 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 57 |
| | 73 | | 349 | | 10 | | MM40 | 0.39.55 | | 0.04.26 | | PICCOLO | | FRANCESCO | 1968 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 56 |
| | 74 | | 346 | | 8 | | MM50 | 0.39.57 | | 0.04.26 | | TORNATORE | | LORENZO | 1959 | | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 55 |
| | 75 | | 333 | | 6 | | MM55 | 0.40.05 | | 0.04.27 | | MINICHIELLO | | GIUSEPPE | 1955 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 54 |
| | 76 | | 495 | | 14 | | MM35 | 0.40.13 | | 0.04.28 | | SANTORO | | ANTONIO | 1971 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 53 |
| | 77 | | 390 | | 9 | | MM50 | 0.40.16 | | 0.04.28 | | CRISTIANO | | VINCENZO | 1956 | | EPS31 | | ASI - A.S.D. ATL. VIS NOVA | 52 |
| | 78 | | 947 | | 13 | | MM45 | 0.40.16 | | 0.04.28 | | LA FRAZIA | | ALDO | 1965 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 51 |
| | 79 | | 372 | | 14 | | MM45 | 0.40.17 | | 0.04.29 | | SANTUCCI | | ANTONIO | 1961 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 50 |
| | 80 | | 939 | | 11 | | MM40 | 0.40.26 | | 0.04.30 | | MANNA | | FRANCESCO | 1966 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 49 |
| | 81 | | 942 | | 10 | | MM50 | 0.40.39 | | 0.04.31 | | DEL SORDO | | ANTONIO | 1957 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 48 |
| | 82 | | 357 | | 11 | | MM50 | 0.41.00 | | 0.04.33 | | DE BELLIS | | MARIO | 1960 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 47 |
| | 83 | | 383 | | 15 | | MM45 | 0.41.07 | | 0.04.34 | | SANTUCCI | | GIOVANNI | 1962 | | BN700 | | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 46 |
| | 84 | | 844 | | 16 | | MM45 | 0.41.14 | | 0.04.35 | | MASTROIANNI | | NICOLA | 1963 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 45 |
| | 85 | | 377 | | 12 | | MM40 | 0.41.17 | | 0.04.35 | | COLETTA | | CLAUDIO | 1967 | | BN700 | | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 44 |
| | 86 | | 463 | | 7 | | MM55 | 0.41.26 | | 0.04.36 | | OLIVIERO | | ANGELO | 1955 | | NA018 | | A.S.D. ' LA CORSA' | 43 |
| | 87 | | 485 | | 15 | | MM35 | 0.41.26 | | 0.04.36 | | ESPOSITO | | SALVATORE | 1975 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 42 |
| | 88 | | 367 | | 16 | | MM35 | 0.41.30 | | 0.04.37 | | MASSARO | | ANTONIO | 1974 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 41 |
| | 89 | | 466 | | 12 | | MM50 | 0.41.37 | | 0.04.37 | | SPINELLI | | GENNARO | 1956 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 40 |
| | 90 | | 380 | | 13 | | MM50 | 0.41.38 | | 0.04.38 | | MOBILIA | | NICOLA | 1958 | | BN700 | | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 39 |
| | 91 | | 481 | | 17 | | MM35 | 0.41.40 | | 0.04.38 | | NERINO | | ALBERTO | 1971 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 38 |
| | 92 | | 376 | | 14 | | MM50 | 0.41.53 | | 0.04.39 | | VESSICHELLI | | MAURIZIO | 1957 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 37 |
| | 93 | | 343 | | 17 | | MM45 | 0.41.55 | | 0.04.39 | | DE LUCA | | ANTONIO | 1963 | | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 36 |
| | 94 | | 950 | | 8 | | SM | 0.42.02 | | 0.04.40 | | LEONARDIS | | DONATO | 1977 | | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 35 |
| | 95 | | 941 | | 13 | | MM40 | 0.42.06 | | 0.04.41 | | GARIMBERTI | | PAOLO | 1967 | | BN701 | | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 34 |
| | 96 | | 946 | | 15 | | MM50 | 0.42.32 | | 0.04.44 | | ARIGLIANI | | RAFFAELE | 1958 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 33 |
| | 97 | | 464 | | 18 | | MM45 | 0.42.55 | | 0.04.46 | | ARRICHIELLO | | GIOVANNI | 1963 | | NA033 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 32 |
| | 98 | | 342 | | 4 | | MM60 | 0.43.12 | | 0.04.48 | | DE FILIPPO | | NICOLA | 1950 | | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 31 |
| | 99 | | 492 | | 19 | | MM45 | 0.43.13 | | 0.04.48 | | TOCCO | | SERGIO | 1964 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 30 |
| | 100 | | 945 | | 18 | | MM35 | 0.43.19 | | 0.04.49 | | ZINGARO | | LORENZO | 1975 | | BN700 | | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 29 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 11 luglio 2010 | 13.12.29 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |