| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.2 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | PROLOCO S.GIORGIO | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | DEL SANNIO (BN) |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 12 | | 89 | | 466 | | 0.41.37 | | 40 | | 1956 | | SPINELLI | | GENNARO | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 13 | | 90 | | 380 | | 0.41.38 | | 39 | | 1958 | | MOBILIA | | NICOLA | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 14 | | 92 | | 376 | | 0.41.53 | | 37 | | 1957 | | VESSICHELLI | | MAURIZIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 15 | | 96 | | 946 | | 0.42.32 | | 33 | | 1958 | | ARIGLIANI | | RAFFAELE | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 16 | | 103 | | 848 | | 0.43.46 | | 26 | | 1960 | | LIVIERO | | ANTONIO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | CATEGORIA | | MM55 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 15 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 24 | | 472 | | 0.34.48 | | 105 | | 1952 | | AMBROSIO | | VINCENZO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 2 | | 35 | | 843 | | 0.36.34 | | 94 | | 1954 | | D'ANNA | | DONATO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 3 | | 47 | | 949 | | 0.37.58 | | 82 | | 1952 | | ESPOSITO | | GIOVANNI | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 4 | | 61 | | 845 | | 0.39.00 | | 68 | | 1953 | | VIGLIONE | | GIACOMO | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 5 | | 66 | | 298 | | 0.39.28 | | 63 | | 1955 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 6 | | 75 | | 333 | | 0.40.05 | | 54 | | 1955 | | MINICHIELLO | | GIUSEPPE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 7 | | 86 | | 463 | | 0.41.26 | | 43 | | 1955 | | OLIVIERO | | ANGELO | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 8 | | 101 | | 384 | | 0.43.19 | | 28 | | 1952 | | TOZZI | | GIUSEPPE | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 9 | | 108 | | 360 | | 0.45.17 | | 21 | | 1951 | | DELL'OSTE | | GIANCARLO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 10 | | 110 | | 382 | | 0.45.57 | | 19 | | 1955 | | RINALDI | | GERARDO | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 11 | | 112 | | 378 | | 0.45.58 | | 17 | | 1955 | | DE CICCO | | FRANCO | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 12 | | 115 | | 484 | | 0.46.45 | | 14 | | 1952 | | DE LUCA | | UGO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 13 | | 119 | | 494 | | 0.49.17 | | 10 | | 1952 | | VITALE | | PAOLO MARIA | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 14 | | 121 | | 476 | | 0.50.19 | | 8 | | 1955 | | ABRUZZESE | | TONINO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 15 | | 128 | | 482 | | 0.58.04 | | 1 | | 1954 | | MOGAVERO | | ANTONIO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | CATEGORIA | | MM60 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 8 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 43 | | 374 | | 0.37.41 | | 86 | | 1946 | | TARANTINO | | GERARDO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 2 | | 59 | | 474 | | 0.38.57 | | 70 | | 1949 | | ACCARDO | | FRANCESCO SAVERI | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 3 | | 62 | | 847 | | 0.39.09 | | 67 | | 1947 | | GRIECO | | MAURO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 4 | | 98 | | 342 | | 0.43.12 | | 31 | | 1950 | | DE FILIPPO | | NICOLA | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 5 | | 104 | | 341 | | 0.43.52 | | 25 | | 1950 | | CAPONE | | CIRIACO | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 6 | | 117 | | 849 | | 0.48.00 | | 12 | | 1949 | | FORMATO | | ENNIO | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 7 | | 125 | | 467 | | 0.50.56 | | 4 | | 1947 | | D'ORSO | | MICHELE | A.S.D. PAENINSULA |
| | 8 | | 127 | | 365 | | 0.52.03 | | 2 | | 1948 | | LETIZIA | | ANTONIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | CATEGORIA | | MM65 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 124 | | 375 | | 0.50.51 | | 5 | | 1941 | | TORNUSCIOLO | | GIOVANNI | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | CATEGORIA | | MM70 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 123 | | 355 | | 0.50.50 | | 6 | | 1940 | | CAGNALE | | FRANCESCO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | CATEGORIA | | PF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 50 | | 296 | | 0.38.01 | | 79 | | 1988 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | CATEGORIA | | PM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 42 | | 479 | | 0.37.39 | | 87 | | 1989 | | CALABRESE | | ANGELO | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | CATEGORIA | | SF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 25 | | 943 | | 0.34.57 | | 104 | | 1985 | | SANTELIA | | BRUNA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | CATEGORIA | | SM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 8 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 1 | | 842 | | 0.29.19 | | 128 | | 1983 | | BEN KHADIR | | ABDELHADI | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA |
| | 2 | | 8 | | 332 | | 0.31.26 | | 121 | | 1982 | | MATARAZZO | | GIUSEPPE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 3 | | 11 | | 324 | | 0.31.46 | | 118 | | 1982 | | GIARDIELLO | | ANTONIO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 4 | | 13 | | 480 | | 0.32.41 | | 116 | | 1978 | | COLESANTO | | MASSIMILIANO | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | 5 | | 23 | | 331 | | 0.34.37 | | 106 | | 1979 | | MARRA | | ROCCO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 6 | | 26 | | 478 | | 0.35.14 | | 103 | | 1986 | | MAROTTI | | MARCO | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | 7 | | 28 | | 323 | | 0.35.30 | | 101 | | 1981 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 8 | | 94 | | 950 | | 0.42.02 | | 35 | | 1977 | | LEONARDIS | | DONATO | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | CATEGORIA | | TF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 107 | | 363 | | 0.44.12 | | 22 | | 1982 | | FORGIONE | | MANUELA | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | CATEGORIA | | TM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 9 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 6 | | 477 | | 0.31.14 | | 123 | | 1976 | | VILLANO | | GIANLUCA | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 2 | | 12 | | 487 | | 0.32.39 | | 117 | | 1983 | | FERRIERO | | MARCO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 3 | | 16 | | 486 | | 0.33.23 | | 113 | | 1979 | | FERRIERO | | ANDREA | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 4 | | 30 | | 393 | | 0.35.46 | | 99 | | 1976 | | MAUTA | | FABRIZIO | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 5 | | 31 | | 499 | | 0.35.52 | | 98 | | 1976 | | TEDESCHI | | CIRO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 6 | | 34 | | 392 | | 0.36.33 | | 95 | | 1978 | | ESPOSITO | | GIUSEPPE | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 7 | | 39 | | 352 | | 0.37.31 | | 90 | | 1985 | | ARIGLIANI | | MICHELE | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 8 | | 105 | | 493 | | 0.43.54 | | 24 | | 1976 | | VILARDO | | CARLO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 9 | | 111 | | 379 | | 0.45.58 | | 18 | | 1981 | | LEONE | | MARCO | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| TOTALE ARRIVATI | 128 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 11 luglio 2010 | 13.13.14 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 2 |
| | 346.3067731 |