| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 8^ Corri tra i Santi Sanniti - | | 11/07/10 - ore | | 9,000 | | PROLOCO S.GIORGIO | | www.garepodistiche.it |
| | S.Giorgio del Sannio (BN) | | 9:30 | | DEL SANNIO (BN) |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | AM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 7 | | 295 | | 0.31.23 | | 122 | | 1993 | | CARPENITO | | UMBERTO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | CATEGORIA | | JM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 3 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 3 | | 328 | | 0.30.11 | | 126 | | 1992 | | LEMBO | | VINCENZO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 17 | | 327 | | 0.33.38 | | 112 | | 1992 | | LEMBO | | ENRICO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 3 | | 22 | | 299 | | 0.34.36 | | 107 | | 1991 | | FEMINA | | GIUSEPPE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | CATEGORIA | | MF35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 72 | | 348 | | 0.39.55 | | 57 | | 1973 | | BIANCARDI | | MARIANNA | BAIANO RUNNERS |
| | 2 | | 114 | | 364 | | 0.46.36 | | 15 | | 1974 | | INGLESE | | MICAELA | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | CATEGORIA | | MF45 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 65 | | 944 | | 0.39.24 | | 64 | | 1962 | | VITALE | | ALBA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 113 | | 368 | | 0.46.23 | | 16 | | 1965 | | PELLEGRINI | | ROSA | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | CATEGORIA | | MF60 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 118 | | 469 | | 0.48.23 | | 11 | | 1950 | | DI MARTINO | | ROSA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | CATEGORIA | | MM35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 21 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 2 | | 465 | | 0.29.33 | | 127 | | 1973 | | VARRELLA | | GENNARO | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 2 | | 18 | | 468 | | 0.33.49 | | 111 | | 1973 | | TERRECUSO | | CARLO | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | 3 | | 21 | | 490 | | 0.34.03 | | 108 | | 1975 | | MIANO | | SERGIO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 4 | | 37 | | 391 | | 0.37.04 | | 92 | | 1975 | | AMBROSINO | | ALBERTO | UISP - CIRCOLO GHINELLI |
| | 5 | | 38 | | 338 | | 0.37.18 | | 91 | | 1973 | | AVITABILE | | MASSIMO | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 6 | | 40 | | 498 | | 0.37.33 | | 89 | | 1972 | | CAIAZZA | | LUIGI | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 7 | | 48 | | 850 | | 0.37.59 | | 81 | | 1974 | | ROMEO | | SIMONE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 8 | | 49 | | 361 | | 0.38.01 | | 80 | | 1975 | | DENTE | | ANTONIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 9 | | 54 | | 948 | | 0.38.16 | | 75 | | 1971 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 10 | | 56 | | 489 | | 0.38.42 | | 73 | | 1973 | | MIANO | | OLIMPIO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 11 | | 60 | | 337 | | 0.38.59 | | 69 | | 1972 | | ZABATTA | | VINCENZO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 12 | | 64 | | 386 | | 0.39.14 | | 65 | | 1972 | | GUERRIERO | | FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 13 | | 69 | | 297 | | 0.39.35 | | 60 | | 1974 | | DE VIZIA | | MASSIMO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 14 | | 76 | | 495 | | 0.40.13 | | 53 | | 1971 | | SANTORO | | ANTONIO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 15 | | 87 | | 485 | | 0.41.26 | | 42 | | 1975 | | ESPOSITO | | SALVATORE | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 16 | | 88 | | 367 | | 0.41.30 | | 41 | | 1974 | | MASSARO | | ANTONIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 17 | | 91 | | 481 | | 0.41.40 | | 38 | | 1971 | | NERINO | | ALBERTO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 18 | | 100 | | 945 | | 0.43.19 | | 29 | | 1975 | | ZINGARO | | LORENZO | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 19 | | 102 | | 389 | | 0.43.29 | | 27 | | 1973 | | PIROZZI | | ROBERTO | CSI - LE PIUME NERE |
| | 20 | | 106 | | 356 | | 0.43.57 | | 23 | | 1972 | | CECERE | | UMBERTO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 21 | | 122 | | 491 | | 0.50.49 | | 7 | | 1974 | | PERRINO | | GIACOMO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | CATEGORIA | | MM40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 15 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 4 | | 294 | | 0.30.33 | | 125 | | 1970 | | AUDIA | | GIOVAMBATTISTA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 5 | | 381 | | 0.31.10 | | 124 | | 1966 | | MOLINARO | | NICOLA | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 3 | | 14 | | 347 | | 0.33.07 | | 115 | | 1969 | | LA LUNA | | GIUSEPPE | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 4 | | 15 | | 385 | | 0.33.14 | | 114 | | 1968 | | MONTICELLI | | ALESSANDRO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 5 | | 19 | | 339 | | 0.33.50 | | 110 | | 1967 | | VALENTINO | | ANTONIO | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 6 | | 32 | | 344 | | 0.35.58 | | 97 | | 1966 | | PAGANO | | DOMENICO | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 7 | | 36 | | 369 | | 0.36.56 | | 93 | | 1967 | | PINTO | | ENRICO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 8 | | 46 | | 353 | | 0.37.53 | | 83 | | 1970 | | AVELLA | | SERGIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 9 | | 55 | | 940 | | 0.38.33 | | 74 | | 1966 | | PONTICELLI | | IGNAZIO | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 10 | | 73 | | 349 | | 0.39.55 | | 56 | | 1968 | | PICCOLO | | FRANCESCO RAFFAE | BAIANO RUNNERS |
| | 11 | | 80 | | 939 | | 0.40.26 | | 49 | | 1966 | | MANNA | | FRANCESCO | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 12 | | 85 | | 377 | | 0.41.17 | | 44 | | 1967 | | COLETTA | | CLAUDIO | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 13 | | 95 | | 941 | | 0.42.06 | | 34 | | 1967 | | GARIMBERTI | | PAOLO | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | 14 | | 116 | | 388 | | 0.47.09 | | 13 | | 1970 | | FIORDELISI | | CIRO | CSI - LE PIUME NERE |
| | 15 | | 126 | | 496 | | 0.51.09 | | 3 | | 1968 | | AMMENDOLA | | DOMENICO | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | CATEGORIA | | MM45 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 21 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 10 | | 325 | | 0.31.41 | | 119 | | 1963 | | GIORDANO | | GIOVANNI | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 20 | | 335 | | 0.33.58 | | 109 | | 1965 | | REPOLE | | RAFFAELE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 3 | | 27 | | 329 | | 0.35.29 | | 102 | | 1964 | | LUCIANO | | SERGIO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 4 | | 29 | | 497 | | 0.35.36 | | 100 | | 1963 | | GHETTA | | GIOVANNI | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 5 | | 33 | | 371 | | 0.36.27 | | 96 | | 1964 | | RETTORE | | BRUNO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 6 | | 41 | | 937 | | 0.37.37 | | 88 | | 1964 | | MANNO | | GIUSEPPE | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 7 | | 45 | | 345 | | 0.37.47 | | 84 | | 1961 | | TARANTINO | | MAURIZIO | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 8 | | 51 | | 358 | | 0.38.03 | | 78 | | 1962 | | DEL VECCHIO | | SERGIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 9 | | 53 | | 350 | | 0.38.11 | | 76 | | 1963 | | PASQUALE | | MARIO | ASD RUNNING TELESE TERME |
| | 10 | | 58 | | 366 | | 0.38.50 | | 71 | | 1963 | | LUCIANI | | MARIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 11 | | 70 | | 394 | | 0.39.37 | | 59 | | 1961 | | MEMMOLO | | ESPEDITO | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 12 | | 71 | | 359 | | 0.39.52 | | 58 | | 1965 | | DELLA TORCA | | PASQUALE | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 13 | | 78 | | 947 | | 0.40.16 | | 51 | | 1965 | | LA FRAZIA | | ALDO | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 14 | | 79 | | 372 | | 0.40.17 | | 50 | | 1961 | | SANTUCCI | | ANTONIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 15 | | 83 | | 383 | | 0.41.07 | | 46 | | 1962 | | SANTUCCI | | GIOVANNI | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 16 | | 84 | | 844 | | 0.41.14 | | 45 | | 1963 | | MASTROIANNI | | NICOLA | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 17 | | 93 | | 343 | | 0.41.55 | | 36 | | 1963 | | DE LUCA | | ANTONIO | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 18 | | 97 | | 464 | | 0.42.55 | | 32 | | 1963 | | ARRICHIELLO | | GIOVANNI | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 19 | | 99 | | 492 | | 0.43.13 | | 30 | | 1964 | | TOCCO | | SERGIO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 20 | | 109 | | 846 | | 0.45.51 | | 20 | | 1961 | | VELTRE | | GIOVANNI | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO |
| | 21 | | 120 | | 483 | | 0.49.18 | | 9 | | 1965 | | DE LUCA | | ENZO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | CATEGORIA | | MM50 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 16 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 9 | | 334 | | 0.31.27 | | 120 | | 1960 | | MORETTO | | GIOVANNI | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 44 | | 362 | | 0.37.43 | | 85 | | 1959 | | DI PIERRO | | MARIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 3 | | 52 | | 488 | | 0.38.06 | | 77 | | 1960 | | GESA | | RAFFAELE | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 4 | | 57 | | 370 | | 0.38.49 | | 72 | | 1958 | | RANAURO | | VINCENZO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 5 | | 63 | | 938 | | 0.39.10 | | 66 | | 1958 | | PARISI | | SERGIO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 6 | | 67 | | 373 | | 0.39.30 | | 62 | | 1960 | | SPULZO | | PASQUALE | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 7 | | 68 | | 351 | | 0.39.31 | | 61 | | 1959 | | MECCARIELLO | | PIETRO | POD. VALLE CAUDINA |
| | 8 | | 74 | | 346 | | 0.39.57 | | 55 | | 1959 | | TORNATORE | | LORENZO | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 9 | | 77 | | 390 | | 0.40.16 | | 52 | | 1956 | | CRISTIANO | | VINCENZO | ASI - A.S.D. ATL. VIS NOVA |
| | 10 | | 81 | | 942 | | 0.40.39 | | 48 | | 1957 | | DEL SORDO | | ANTONIO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 11 | | 82 | | 357 | | 0.41.00 | | 47 | | 1960 | | DE BELLIS | | MARIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 11 luglio 2010 | 13.13.01 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |